"Qualitas committitur cum honestate ut basis, sincera societas et lucrum mutuum" nostra idea est, ut via constanter aedificare et persequi excellentiam specialem Design pro Waterproof IP65 DUXERIT Diluvium Light 100W Spotlight LED Reflector Floodlights Outdoor Garden Lighting, We warmly ab omnibus vitae spatiis ad nos cooperandos bonos amicos salvete.
"Qualitas imprimis, Honestas ut basis, Sincera societas et lucrum mutuum" nostra idea est, ut via constanter aedificetur ac excellentiam persequatur.Sina DUXERIT lux et DUXERIT LightingTu, si quacumque de causa incertus es, quem uberem delegeris, noli dubitare quin ad nos accedas et te monere et iuvare delecter.Hoc modo te praebebimus omnibus cognitionibus quae ad optimam electionem faciendae sunt.Societas nostra stricte sequitur “Supere per bonam qualitatem, cresce fidem servando bonam."Operatio consilium.Excipe omnes clientes veteres et novos ad comitatum nostrum invisendum et de negotio colloqui.Plures ac magis clientes exspectavimus futuram gloriosam creare.
Overview
- 110-480VAC late initus cum remotis optio exactoris DUXERIT
- Akzo Nobelius marinus gradus picturae
- energia inferioris gratuita et emissiones carbonis deminutae
- Longa vita cum minima sustentatione constat L80B10 > 100.000hrs
- Provectus imperium optiones luminaire uniuscuiusque
- Apta novis vel maxime existentibus malis/columnis.
- In ambitus durissimos fecit
- Minimum fulgor ad minimum overspill
- Bespoke versionem available
"Qualitas committitur cum honestate ut basis, sincera societas et lucrum mutuum" nostra idea est, ut via constanter aedificare et persequi excellentiam specialem Design pro Waterproof IP65 DUXERIT Diluvium Light 100W Spotlight LED Reflector Floodlights Outdoor Garden Lighting, We warmly ab omnibus vitae spatiis ad nos cooperandos bonos amicos salvete.
Special Design forSina DUXERIT lux et DUXERIT LightingTu, si quacumque de causa incertus es, quem uberem delegeris, noli dubitare quin ad nos accedas et te monere et iuvare delecter.Hoc modo te praebebimus omnibus cognitionibus quae ad optimam electionem faciendae sunt.Societas nostra stricte sequitur “Supere per bonam qualitatem, cresce fidem servando bonam."Operatio consilium.Excipe omnes clientes veteres et novos ad comitatum nostrum invisendum et de negotio colloqui.Plures ac magis clientes exspectavimus futuram gloriosam creare.
| Exemplar NO. | LW-200 | LW-400 | LW-600 | LW-800 | LW-1200 | LW-1600 |
| Ratio Power (watt) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1200 | 1600 |
| Reponere (MH/HID) | 400W± | 900W± | 1500W± | 2000W± | 2500W± | 3500W± |
| Lucendi Efficens | 160LM/W | |||||
| Lumen delivered (LM) | 32,000lm | 64,000lm | 96,000lm | 128,000lm | 192,000lm | 256,000lm |
| Input Voltage (V) | AC90-305V, AC347-480V . | |||||
| Potestas Factor | 0.98 | |||||
| Color Temperature (Kelvin) | 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | |||||
| Trabs Anglorum | 10°, 30°, 60°, 90°, 80* 150°, Asy P45 30* 110°, Asy P60 30*90°. | |||||
| CRI | 74/80/92 | |||||
| Net Pondus (cum rectoribus) | 5.0Kg | 10.5kg14.0kg (Pro) | 12.0kg9.0kg (Pro) | 22.0Kg25.0Kg(Pro) | 26.0Kg33.2Kg(Pro) | 46.0Kg |
| Net Pondus (sine rectoribus) | 3.8Kg | 7.7kg12.0kg (Pro) | 18.0kg15.0kg (Pro) | 17.5Kg20.5Kg(Pro) | 22.0Kg35.9Kg(Pro) | 39.0Kg |
| EPA/Ventus Area (m²) | 0.028 | 0.060.03 (Pro) | 0.120.093 (Pro) | 0.160.13 (Pro) | 0.240.21 (Pro) | 0.31 |
| Operans Temp (℃) | -40℃ ~ +55℃ | |||||
| Surge Praesidium Fabrica | 20KV | |||||
| Ingressus Praesidium | IP67 | |||||
| habitationi Color | RAL9007, Black, White | |||||
| Hardware Materials | AISI304 ad bracket, cochleae, claviculae, gasket (AISI316 pro ambitu duro) Aluminium pro capsula auriga, visor, AISI304 pro custodia filum | |||||
| Electrical Insulation Class | I | |||||
| Imperium hebetans (libitum) | Switch, Zigbee Wireless, Dali,DMX | |||||
| Superficiem treatment | Gavanizing for uncis, visor, cover, Sand-blating for aluminium parts, Akzo Nobel Powder Coating for All | |||||
| Expectata vitae Span (hrs) | >100,000 hrs. | |||||
| Warranty | 10-Annus in LEDs, 7-Annus in Driver;Complete Warantum @ www.onorlighting.com | |||||
-
Brochure -
Dimension Drawings -
IES Tabularia


















