Inhaerentes principii "qualitatis, provisoris, perficiendi et incrementi", nunc fiducias et laudes ex domesticis et intercontinentibus asseclis OEM/ODM 160lm/W Ik10 IP66 High Quality 1000W DUXERIT Diluvium Lux pro Rugby Stadium Field, per accessionem quam VIII annos res parvae, nunc uberem experientiam congesti et technologias in fabricatione productorum nostrorum provexerunt.
Inhaerentes principii "qualitatis, provisoris, observantiae et incrementi", nunc fiducias et laudes ex domesticis et intercontinentibus asseclis adepti sumus.Sina 1000W DUXERIT Diluvium lux et ducitur lux pro Rngby FieldCommissi sumus ad omnes necessitates tuas ac solvendas quaslibet technicas difficultates, quas cum industrialibus tuis componentibus occurras.Nostra solutiones eximiae et magnae scientiarum technologiae nos potiorem electionem nostris clientibus efficit.
Ludi circenses, Outdoor venues, Ipsum campum, Tennis atrium, Hockey ager, Rugby picis, Equitans arena, Pulvinar curia, Aquam polo, Lorem pix, Disciplina arva, Diam lucendi, Ski frequentat, Quisque mattis, Quisque platea, velit ac alia loca.




Inhaerentes principii "qualitatis, provisoris, perficiendi et incrementi", nunc fiducias et laudes ex domesticis et intercontinentibus asseclis OEM/ODM 160lm/W Ik10 IP66 High Quality 1000W DUXERIT Diluvium Lux pro Rugby Stadium Field, per accessionem quam VIII annos res parvae, nunc uberem experientiam congesti et technologias in fabricatione productorum nostrorum provexerunt.
Altera / ODM ManufacturerSina 1000W DUXERIT Diluvium lux et ducitur lux pro Rngby FieldCommissi sumus ad omnes necessitates tuas ac solvendas quaslibet technicas difficultates, quas cum industrialibus tuis componentibus occurras.Nostra solutiones eximiae et magnae scientiarum technologiae nos potiorem electionem nostris clientibus efficit.
| Model NO.ONOR- | GL-250W | GL-500W | GL-750W | GL-1000W | GL-1250W | GL-1500W | GL-2000W | GL-250W |
| Potestas | 250W | 500W | 750W | 1000W | 1250W | 1500W | 2000W | 2500W |
| Lumen | 40000lm | 80000lm | 120000lm | 160000lm | 200000lm | 240000lm | 320000lm | 400000lm |
| efficacia | 160lm/W | |||||||
| CCT | 2800-3000K;3000-3200K;4000-4500K;5000-5500K;6000-6500K | |||||||
| CRI | ≥80Ra | |||||||
| LED | Lumiled SMD 3030, 336pcs per moduli | |||||||
| PF | >0.97 | |||||||
| Input Voltage | AC100-277V (Northmanni);AC100-305V(Meanwell) | |||||||
| THD | 15% | |||||||
| Pondus | 5.7kg | 13.5kg | 18.7kg | 24.1kg | 29.5kg | 37.4kg | 48.2kg | 59kg |
| Magnitudines (mm) | 436* 284* 163 | 436* 499* 183 | 464* 689* 183 | 464*879* 182 | 464* 1069* 183 | 865*692*189 | 865*882*189 | 865*1072*189 |
| Tignum Angulus | 30° / 45° / 60°/ 90° | |||||||
| OpusTemp | -35~55°C | |||||||
| Umor | 15%~90% RH, non condensans | |||||||
| perago | Peculiari velit asperso | |||||||
| vita Span | ≥50,000 Hrs (LM70 @ 35°C) | |||||||
| IP Gradus | IP66 | |||||||
| IK Gradus | IK08 | |||||||
| Productum Materia | ||||||||
| Potestas Filum | Corpus materia | Electronic salusgradus | ||||||
| Purgamentum cable(3*1mm²) L=0.5m | PC lens + Aluminium habitationi | Classis I | ||||||
-
Brochure -
IES Tabularia






















