Insumimus nos ad offerendum nobis probatissimos tabernarios cum studiosissimis studiosissimis officiis pro officinas parvo pretio Outdoor DUXERIT Reflectores 300W 400W 500W/600W/800W/1000W Stadium Morbi Field DUXERIT Diluvium Lux High Sinus Lux, nova ac grata suscipimus. iam pridem shoppers ab omnibus vitae gradibus ad nos vocatus ad diuturnum terminum societatum consociationum ac mutua effectio!
Sumus incumbere nos ad offerendum probatissimos shoppers cum maxime studiosissimis officiis studiosissimis obeundosSina DUXERIT Diluvium lux et Stadium luxSocietas nostra semper progressionem mercatus internationalis intendit.Multas clientes nunc habemus in Russia, regionibus Europaeis, in USA, in terris Orientis Medii et in Africa.Semper sequimur quale fundamentum est dum servitium praestatur ad omnes clientes.


Proprietatis patented consilio scelerisque procuratio et calorsink plene intermixta efficit ut temperatura humilis coniunctas et calor dissipationis perficiendi maximize.

Nostri 8 annos periti accensis designatores possunt tibi praebere simulationes professionales DIAlux et solutiones illustrantes constructivas DUCTUS.Scimus signa lucere omnium applicationum bene et curamus de omnibus inceptis tuis.Causam tuam haud refert magna vel parva, solutiones tibi semper dabimus.


Insumimus nos ad offerendum nobis probatissimos tabernarios cum studiosissimis studiosissimis officiis pro officinas parvo pretio Outdoor DUXERIT Reflectores 300W 400W 500W/600W/800W/1000W Stadium Morbi Field DUXERIT Diluvium Lux High Sinus Lux, nova ac grata suscipimus. iam pridem shoppers ab omnibus vitae gradibus ad nos vocatus ad diuturnum terminum societatum consociationum ac mutua effectio!
officinas low priceSina DUXERIT Diluvium lux et Stadium luxSocietas nostra semper progressionem mercatus internationalis intendit.Multas clientes nunc habemus in Russia, regionibus Europaeis, in USA, in terris Orientis Medii et in Africa.Semper sequimur quale fundamentum est dum servitium praestatur ad omnes clientes.
| Exemplar NO. | ONOR-FL-100W | ONOR-FL-150W | ONOR-FL-200W | ONOR-FL-240W | ONOR-FL-300W | ONOR-FL-400W | ONOR-FL-480W | ONOR-FL-600W | ONOR-FL-800W | ONOR-FL-960W |
| Rated potestas | 100W | 150W | 200W | 240W | 300W | 400W | 480W | 600W | 800W | 960W |
| Lumen Output | 15,000lm | 22,500lm | 30,000lm | 36,000lm | 45,000lm | 60,000lm | 72,000lm | 90,000lm | 120,000lm | 144,000lm |
| Input intentione | 110-277VAC, 480VAC ad libitum | |||||||||
| Coegi Brand | Inventronica, MeanWell, Philips | |||||||||
| Potestas Factor | 0.98 | |||||||||
| Operatio Temperature | -40°C - +50°C | |||||||||
| Praesidium Classis | IP67 | |||||||||
| Impulsum Resistentia | IK10 | |||||||||
| Materiae | Aluminium Corpus, PC pro lentis | |||||||||
| Dimension | 195*87*318mm | 269*87*318mm | 345*87*318mm | 421*87*318mm | 498*87*318mm | 430*87*590m | 518*87*590m | 606*87*590m | 782*87*590m | 958*87*590m |
| Pondus | 4KG | 5KG | 6KG | 7KG | 12KG | 14KG | 15.5KG | 18KG | 25KG | 29KG |
| Lifespan | 100,000 horae | |||||||||
| CCT | 2200K, 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | |||||||||
| angulus angulus | 8°/15°/30°/ 60°/ 90°/ 120°/80* 150° | |||||||||
| CRI | Ra>74/80/92 | |||||||||
| Exemplar hebetans | 1-10V/DMX/DALI/ZIGBEE | |||||||||
| Superficiem treatment | Galvanizing ad brackets, visorem, operculum, arena inspirationis partium aluminii, Akzo Nobel Powder Coating for All. | |||||||||
| Terra Connection | Classis I | |||||||||
| Warranty | X annis in LEDs, 5-7 annis in Coegi | |||||||||
-
Brochure -
Dimension Drawings -
IES Tabularia
















